
                            Hajuennuste												
												| C | m/s | deg | % | mm | hPa @ 0m | %RH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiistai marras 4 10:00 |  ![]()  | 6.8 | 3.2 |   SSW, 198  | 
																			 | 0 mm | 1011.3 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 11:00 |  ![]()  | 7.4 | 2.9 |   S, 188  | 
																			 | 0 mm | 1011.2 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 12:00 |  ![]()  | 8 | 4 |   SSW, 201  | 
																			 | 0 mm | 1011.2 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 13:00 |  ![]()  | 8.3 | 4 |   SSW, 197  | 
																			 | 0 mm | 1010.8 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 14:00 |  ![]()  | 8.5 | 4.6 |   SSW, 200  | 
																			 | 0 mm | 1010.4 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 15:00 |  ![]()  | 8.4 | 3.8 |   S, 180  | 
																			 | 0 mm | 1009.5 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 16:00 |  ![]()  | 8.4 | 4.3 |   S, 182  | 
																			 | 0.1 mm | 1008.8 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 17:00 |  ![]()  | 8.5 | 4.6 |   S, 181  | 
																			 | 0.2 mm | 1008.3 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 18:00 |  ![]()  | 8.6 | 4.7 |   S, 183  | 
																			 | 0.6 mm | 1007.5 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 19:00 |  ![]()  | 8.9 | 4.9 |   SSW, 193  | 
																			 | 0.4 mm | 1007.1 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 20:00 |  ![]()  | 9.2 | 4.8 |   SSW, 202  | 
																			 | 0.2 mm | 1007 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 21:00 |  ![]()  | 9.4 | 4.5 |   SSW, 210  | 
																			 | 0.2 mm | 1007 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 22:00 |  ![]()  | 9.6 | 4.1 |   SW, 214  | 
																			 | 0.2 mm | 1006.9 | 
																			 | 
| tiistai marras 4 23:00 |  ![]()  | 9.8 | 4 |   SW, 219  | 
																			 | 0.2 mm | 1007.1 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 00:00 |  ![]()  | 10 | 4 |   SW, 222  | 
																			 | 0.4 mm | 1007.3 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 01:00 |  ![]()  | 10.3 | 4.2 |   SW, 228  | 
																			 | 0.3 mm | 1007.6 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 02:00 |  ![]()  | 10.5 | 4.6 |   WSW, 238  | 
																			 | 0 mm | 1007.8 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 03:00 |  ![]()  | 10.5 | 4.8 |   WSW, 249  | 
																			 | 0 mm | 1008.2 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 04:00 |  ![]()  | 10.5 | 4.2 |   WSW, 250  | 
																			 | 0 mm | 1008.6 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 05:00 |  ![]()  | 10.5 | 4.1 |   WSW, 249  | 
																			 | 0 mm | 1009 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 06:00 |  ![]()  | 10.4 | 3.6 |   WSW, 249  | 
																			 | 0 mm | 1009.4 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 07:00 |  ![]()  | 10.4 | 3.4 |   WSW, 248  | 
																			 | 0 mm | 1009.9 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 08:00 |  ![]()  | 10.3 | 3 |   WSW, 243  | 
																			 | 0 mm | 1010.2 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 09:00 |  ![]()  | 10.3 | 2.7 |   SW, 234  | 
																			 | 0 mm | 1010.5 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 10:00 |  ![]()  | 10.4 | 3.5 |   SW, 227  | 
																			 | 0 mm | 1010.9 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 11:00 |  ![]()  | 10.6 | 3.3 |   SW, 220  | 
																			 | 0 mm | 1011 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 12:00 |  ![]()  | 10.6 | 3.9 |   SW, 220  | 
																			 | 0 mm | 1011 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 13:00 |  ![]()  | 10.6 | 3.7 |   SW, 219  | 
																			 | 0 mm | 1011 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 14:00 |  ![]()  | 10.6 | 3.7 |   SW, 220  | 
																			 | 0 mm | 1010.7 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 15:00 |  ![]()  | 10.5 | 3.4 |   SW, 224  | 
																			 | 0.2 mm | 1010.4 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 16:00 |  ![]()  | 10.6 | 3.5 |   SW, 217  | 
																			 | 0.5 mm | 1010.4 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 17:00 |  ![]()  | 10.5 | 3.7 |   SW, 218  | 
																			 | 0.1 mm | 1010.2 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 18:00 |  ![]()  | 10.3 | 4 |   SW, 221  | 
																			 | 0 mm | 1009.9 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 19:00 |  ![]()  | 10.1 | 3.8 |   SW, 221  | 
																			 | 0 mm | 1009.5 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 20:00 |  ![]()  | 9.8 | 4 |   SW, 223  | 
																			 | 0 mm | 1009.3 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 21:00 |  ![]()  | 9.6 | 3.8 |   SW, 232  | 
																			 | 0 mm | 1009.3 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 22:00 |  ![]()  | 9.5 | 3.9 |   SW, 232  | 
																			 | 0 mm | 1009.2 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 5 23:00 |  ![]()  | 9.4 | 4 |   SW, 236  | 
																			 | 0 mm | 1009.1 | 
																			 | 
| torstai marras 6 00:00 |  ![]()  | 9.3 | 3.9 |   SW, 236  | 
																			 | 0 mm | 1009 | 
																			 | 
| torstai marras 6 01:00 |  ![]()  | 9.3 | 3.7 |   WSW, 240  | 
																			 | 0 mm | 1008.9 | 
																			 | 
| torstai marras 6 02:00 |  ![]()  | 9.2 | 3.5 |   WSW, 241  | 
																			 | 0 mm | 1008.7 | 
																			 | 
| torstai marras 6 03:00 |  ![]()  | 9.1 | 3.8 |   WSW, 242  | 
																			 | 0 mm | 1008.5 | 
																			 | 
| torstai marras 6 04:00 |  ![]()  | 9.1 | 4.3 |   SW, 236  | 
																			 | 0 mm | 1008 | 
																			 | 
| torstai marras 6 05:00 |  ![]()  | 9.1 | 3.7 |   WSW, 252  | 
																			 | 0 mm | 1008.1 | 
																			 | 
| torstai marras 6 06:00 |  ![]()  | 9.1 | 3.4 |   WSW, 249  | 
																			 | 0 mm | 1008.1 | 
																			 | 
| torstai marras 6 07:00 |  ![]()  | 8.9 | 3.2 |   W, 261  | 
																			 | 0 mm | 1008.6 | 
																			 | 
| torstai marras 6 08:00 |  ![]()  | 8.8 | 3 |   W, 262  | 
																			 | 0 mm | 1009.1 | 
																			 | 
| torstai marras 6 09:00 |  ![]()  | 8.5 | 2.5 |   WSW, 258  | 
																			 | 0 mm | 1009.9 | 
																			 | 
| torstai marras 6 10:00 |  ![]()  | 8.5 | 2.7 |   W, 260  | 
																			 | 0 mm | 1010.6 | 
																			 | 
| torstai marras 6 11:00 |  ![]()  | 8.9 | 2.9 |   W, 268  | 
																			 | 0 mm | 1011 | 
																			 | 
| torstai marras 6 12:00 |  ![]()  | 9.1 | 2.9 |   W, 275  | 
																			 | 0 mm | 1011.4 | 
																			 | 
| torstai marras 6 13:00 |  ![]()  | 9 | 3.1 |   W, 274  | 
																			 | 0 mm | 1011.9 | 
																			 | 
| torstai marras 6 14:00 |  ![]()  | 8.8 | 2.7 |   W, 276  | 
																			 | 0 mm | 1012.2 | 
																			 | 
| torstai marras 6 20:00 |  ![]()  | 4.3 | 2.2 |   W, 279.5  | 
																			 | 0 mm | 1014.6 | 
																			 | 
| perjantai marras 7 02:00 |  ![]()  | 3.8 | 1.5 |   WSW, 251.2  | 
																			 | 0 mm | 1015.6 | 
																			 | 
| perjantai marras 7 08:00 |  ![]()  | 5 | 1.6 |   SSE, 164.5  | 
																			 | 0 mm | 1015 | 
																			 | 
| perjantai marras 7 14:00 |  ![]()  | 6.7 | 2.4 |   SSW, 204.6  | 
																			 | 2.1 mm | 1013.7 | 
																			 | 
| perjantai marras 7 20:00 |  ![]()  | 7.7 | 3.1 |   SSW, 212.3  | 
																			 | 0 mm | 1012 | 
																			 | 
| lauantai marras 8 02:00 |  ![]()  | 6.9 | 3 |   WSW, 237.6  | 
																			 | 0 mm | 1010 | 
																			 | 
| lauantai marras 8 08:00 |  ![]()  | 6.2 | 3 |   WSW, 255.4  | 
																			 | 0 mm | 1010.2 | 
																			 | 
| lauantai marras 8 14:00 |  ![]()  | 6.5 | 3.3 |   WNW, 293.9  | 
																			 | 0 mm | 1011.4 | 
																			 | 
| lauantai marras 8 20:00 |  ![]()  | 5.7 | 2.6 |   WNW, 286  | 
																			 | 0 mm | 1014.4 | 
																			 | 
| sunnuntai marras 9 02:00 |  ![]()  | 5.2 | 2.4 |   WNW, 293.7  | 
																			 | 0 mm | 1014.8 | 
																			 | 
| sunnuntai marras 9 08:00 |  ![]()  | 4 | 2.4 |   WNW, 292.3  | 
																			 | 0 mm | 1015.9 | 
																			 | 
| sunnuntai marras 9 14:00 |  ![]()  | 3.8 | 2.5 |   NNW, 341.1  | 
																			 | 0 mm | 1017.5 | 
																			 | 
| sunnuntai marras 9 20:00 |  ![]()  | 2.1 | 2.2 |   NNE, 12.5  | 
																			 | 0 mm | 1019.7 | 
																			 | 
| maanantai marras 10 02:00 |  ![]()  | 1.1 | 2 |   NNW, 345.6  | 
																			 | 0 mm | 1019.9 | 
																			 | 
| maanantai marras 10 08:00 |  ![]()  | -1.1 | 1.9 |   NNE, 12.3  | 
																			 | 0 mm | 1023 | 
																			 | 
| maanantai marras 10 14:00 |  ![]()  | 1 | 2 |   NNW, 343.5  | 
																			 | 0 mm | 1023.6 | 
																			 | 
| maanantai marras 10 20:00 |  ![]()  | -0.1 | 1.6 |   NNW, 332.6  | 
																			 | 0 mm | 1021.3 | 
																			 | 
| tiistai marras 11 02:00 |  ![]()  | -1.4 | 1.7 |   NNW, 331.3  | 
																			 | 0 mm | 1022.4 | 
																			 | 
| tiistai marras 11 08:00 |  ![]()  | -1.4 | 1.9 |   SSW, 203.6  | 
																			 | 0 mm | 1022.7 | 
																			 | 
| tiistai marras 11 14:00 |  ![]()  | 1 | 2.3 |   NNW, 339.5  | 
																			 | 0 mm | 1021.7 | 
																			 | 
| tiistai marras 11 20:00 |  ![]()  | 0.5 | 2.3 |   NNE, 16.3  | 
																			 | 0 mm | 1021.9 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 12 02:00 |  ![]()  | 0.1 | 2.2 |   NNW, 334.4  | 
																			 | 1.8 mm | 1021.9 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 12 08:00 |  ![]()  | 0.5 | 2.2 |   NNW, 338.4  | 
																			 | 0 mm | 1019.4 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 12 14:00 |  ![]()  | 0.6 | 2.5 |   NNW, 346.1  | 
																			 | 0 mm | 1020.8 | 
																			 | 
| keskiviikko marras 12 20:00 |  ![]()  | 0.1 | 2.5 |   WSW, 246.5  | 
																			 | 0 mm | 1022.3 | 
																			 | 
| torstai marras 13 02:00 |  ![]()  | -0.1 | 2.3 |   WSW, 251.2  | 
																			 | 0 mm | 1021.7 | 
																			 | 
| torstai marras 13 08:00 |  ![]()  | 0.2 | 2.6 |   NNE, 18.5  | 
																			 | 0 mm | 1023 | 
																			 | 
| torstai marras 13 14:00 |  ![]()  | 0.6 | 2.5 |   WSW, 248.1  | 
																			 | 0 mm | 1023 | 
																			 | 
| torstai marras 13 20:00 |  ![]()  | 0.6 | 2.5 |   ENE, 70.2  | 
																			 | 0 mm | 1022.3 | 
																			 | 
| perjantai marras 14 02:00 |  ![]()  | -0.2 | 2.5 |   WSW, 244.9  | 
																			 | 0 mm | 1022.1 | 
																			 | 

 SSW, 198 
 S, 188 
 SSW, 201 
 SSW, 197 
 S, 180 

 S, 183 
 SSW, 210 
 SW, 214 
 SW, 219 
 SW, 228 
 WSW, 238 
 WSW, 249 
 WSW, 243 
 SW, 234 
 SW, 227 
 SW, 220 
 SW, 236 

 W, 261 

 W, 268 
 W, 275 
 W, 279.5 
 WSW, 251.2 
 SSE, 164.5 
 SSW, 204.6 
 SSW, 212.3 
 WSW, 237.6 
 WSW, 255.4 
 WNW, 293.9 
 WNW, 286 
 WNW, 292.3 
 NNW, 341.1 
 NNE, 12.5 
 NNW, 345.6 
 NNE, 12.3 
 NNW, 332.6 
 NNW, 331.3 
 WSW, 251.2 
 NNE, 18.5 
 ENE, 70.2